UniqAir-ilmanpuhdistimen hiukkaserotusaste laboratorio-olosuhteissa

Puhtaan ilman tuotto hiukkassuodatuksessa määritettiin alenemamenetelmällä hyödyntämällä amerikkalaista ilmanpuhdistin-mittausstandardia ANSI/AHAM AC-1-2015. Testihiukkasina käytettiin nestemäisiä DEHS (di-ethyl-hexyl-sebacate) -hiukkasia.

Takaisin artikkeliin

Hiukkaskoko [µm]

Toimintapiste [m3/h]

Puhtaan ilman tuotto [m3/h]

Erotusaste [%]

0.1 85 > 84 > 99
105 > 104 > 99
155 > 154 > 99
205 > 204 > 99
255 > 254 > 99
332 > 331 > 99
0.4 85 > 84 > 99
105 > 104 > 99
155 > 154 > 99
205 > 204 > 99
255 > 254 > 99
332 > 331 > 99
1.0 85 > 84 > 99
105 > 104 > 99
155 > 154 > 99
205 > 204 > 99
255 > 254 > 99
332 > 331 > 99
2.5 85 > 84 > 99
105 > 104 > 99
155 > 154 > 99
205 > 204 > 99
255 > 254 > 99
332 > 331 > 99

Takaisin artikkeliin